Inhalt:
Prüftechnik für die industrielle Praxis, 14. Feb. 2008
Zur Freigabe von Neuentwicklungen und in Produktionsabläufen ist die Sicherung der vom Kunden gewünschten Qualität eine der größten Herausforderungen. Treten Störungen oder Fehler auf, muss mit zum Teil detektivischem Gespür schnell und eindeutig die Ursache gefunden werden. Häufig sind hierfür externe Prüf- oder Analytikexperten hilfreich, die über die notwendige Apparatetechnik und die Kompetenz in der Interpretation der Ergebnisse verfügen und die auch in der Lage sind, pragmatische Lösungsvorschläge zu erarbeiten.
Wir laden Sie daher herzlich zur Veranstaltung Prüftechnik für die industrielle Praxis am 14. Februar 2008 um 14:00 Uhr in der ZENTEC ein. In der Veranstaltung, die von einer Begleitausstellung mit Beginn um 13:00 Uhr ergänzt wird, stellen Praktiker anschauliche Beispiele und Methoden vor, die als Rüstzeug für weitere Problemlösungen dienen sollen. Einen ganz anderen Einblick in die Anwendungen von Analyse- und Prüftechniken gibt Frau Dr. Gorzawski, vom Bundeskriminalamt, die wir für einen Einführungsvortrag gewinnen konnten.
| Zeitablauf/Uhrzeit | Agenda | ||
|---|---|---|---|
| 13:00 | Beginn der Begleitausstellung | ||
| 14:00 – 14:10 Uhr | Begrüßung | ||
| 14:10 – 15:00 Uhr | Vom Labor in den Gerichtssaal: Wie moderne Analytik bei der Verbrechensbekämpfung hilft Dr. Gabriele Gorzawski, Bundeskriminalamt |
||
| 15:00 – 15:20 Uhr | Ziel-Ionenstrahlpräparation für die Nanoanalytik Dr. Jürgen Meinhardt, Analytisches Dienstleistungszentrum des Fraunhofer-Institut für Silicatforschung |
||
| 15:20 – 15:50 Uhr | Pause | ||
| 15:50 – 16:10 Uhr | Prüfung der Aufbau- und Verbindungstechnik sowie der Elektromagnetischen Verträglichkeit bei der Entwicklung und Fertigung elektronischer Baugruppen Prof. Dr. Michael Kaloudis, Prof. Dr.-Ing. Ulrich Bochtler, Hochschule Aschaffenburg |
16:10 – 16:30 Uhr | Dauerbelastungs- und Umweltsimulationsprüfungen an Automobil-Innenraumkomponenten Dr. Peter Placke, TRW Prüfzentrum |
| 16:30 – 16:50 Uhr | Schadensfallanalytik in der industriellen Praxis Dr. Wolfgang Lohmann, Analytik Service Obernburg (Mainsite GmbH & Co. KG) |
||
| 16:50 – 17:10 Uhr | Möglichkeiten für mittelständische Unternehmen zur Steigerung der Materialeffizienz mittels des Förderprogramms „DEMEA“ des BMWi Holger Korn, Korn Consult |
Ab 17:10 Uhr | Diskussionsrunde und Imbiss |
